سیم بکسل های مغز کنفی دارای کاربری های عمده ای بالاخص با ساختار های 6 و 8 استرندی دارند. وزن پایین، انعطاف بالا و قیمت کمتر از مهمترین دلایل بکارگیری سیم بکسل های مغز کنفی در صنایع محسوب می شود. حتی در کاربری بعنوان سیم بکسل آسانسوری نیز از سیم بکسل های مغز کنفی استفاده بسیاری می شود. در زیر برخی از مشخصات مکانیکی سیم بکسل های مغز کنفی را بررسی می کنید.
قطر سیم بکسل مغز کنفی | حداقل بار شکست | میزان بار امن | وزن | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (lbf) | (kN) | (lbf) | (kN) | (lbm/ft) | (kg/m) |
1/4 | 6.4 | 5480 | 24,4 | 1100 | 4.89 | 0.11 | 0.16 |
5/16 | 8 | 8520 | 37,9 | 1700 | 7.56 | 0.16 | 0.24 |
3/8 | 9.5 | 12200 | 54,3 | 2440 | 10.9 | 0.24 | 0.36 |
7/16 | 11.5 | 16540 | 73,6 | 3310 | 14.7 | 0.32 | 0.48 |
1/2 | 13 | 21400 | 95,2 | 4280 | 19.0 | 0.42 | 0.63 |
9/16 | 14.5 | 27000 | 120 | 5400 | 24.0 | 0.53 | 0.79 |
5/8 | 16 | 33400 | 149 | 6680 | 29.7 | 0.66 | 0.98 |
3/4 | 19 | 47600 | 212 | 9520 | 42.3 | 0.95 | 1.41 |
7/8 | 22 | 64400 | 286 | 12900 | 57.4 | 1.29 | 1.92 |
1 | 26 | 83600 | 372 | 16700 | 74.3 | 1.68 | 2.50 |
1 1/8 | 29 | 105200 | 468 | 21000 | 93.4 | 2.13 | 3.17 |
1 1/4 | 32 | 129200 | 575 | 25800 | 115 | 2.63 | 3.91 |
1 3/8 | 35 | 155400 | 691 | 31100 | 138 | 3.18 | 4.73 |
1 1/2 | 38 | 184000 | 818 | 36800 | 164 | 3.78 | 5.63 |
1 5/8 | 42 | 214000 | 852 | 42800 | 190 | 4.44 | 6.61 |
1 3/4 | 45 | 248000 | 1100 | 49600 | 221 | 5.15 | 7.66 |
1 7/8 | 48 | 282000 | 1250 | 56400 | 251 | 5.91 | 8.80 |
2 | 52 | 320000 | 1420 | 64000 | 285 | 6.72 | 10.0 |
جدول بالا برای حداقل مقاومت شکستن و بار ایمن برای سیم بکسل گالوانیزه ، مغزی کنفی (FC) ، فولاد گاوآهن بهبود یافته (IPS):